TACforum.de - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
1.148
Beiträge insgesamt:
2.475
Themen insgesamt:
517
Kategorien insgesamt:
4
Benutzer online:
114
Am meisten online:
882 - Di, 21. Jan 2020, 19:28
Heute online:
111
Seitenaufrufe insgesamt:
10.421.843
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,21
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0,41
Durchschn. Themen pro Tag:
0,11
Boards insgesamt:
13
Neuestes Mitglied:
hugofdfdf
Durchschn. online pro Tag:
12,97
Geschlechterstatistik:
Keins / Keine Angabe: 1013
Männlich: 94
Weiblich: 41
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
1.569,79

Top 10 Autoren

bene
361
TAC
349
TaKai
217
Hormon
164
Tobias
78
Sebastian
72
ad peter
69
Redinho
35
offbeat
32
Närrin
31

Top Themenstarter

TAC
42
bene
39
TaKai
26
Sebastian
11
jan.theofel
9
Hormon
9
ad peter
9
leschueft
7
bronkisinthesky
7
Candamir
7

Längste Zeit online

Hormon
3T 22S 33M
bene
3T 13S 31M
TaKai
2T 3S 41M
Tobias
1T 20S 10M
TAC
1T 8S 29M
Vizemeister der golden Ananas
23S 59M
Sebastian
21S 37M
Redinho
11S 42M
Bam-Bam
11S 18M
jules
10S 12M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 8 18 37 132 1.839.779
Mai 2024 0 1 2 132 206.276
April 2024 1 5 12 36 713.476
März 2024 3 6 5 29 699.615
Februar 2024 3 3 8 45 102.316
Januar 2024 1 3 10 75 118.096
* 2023 17 39 102 54 732.229
Dezember 2023 1 2 14 34 49.183
November 2023 1 1 10 54 101.472
Oktober 2023 0 2 4 43 88.661
September 2023 0 4 10 40 44.286
August 2023 1 1 11 38 31.666
Juli 2023 2 2 9 21 84.175
Juni 2023 0 0 3 46 46.327
Mai 2023 1 1 3 52 46.069
April 2023 1 5 9 20 81.715
März 2023 7 14 14 20 43.843
Februar 2023 0 0 6 47 47.454
2023-02-01 0 0 0 10 851
2023-02-02 0 0 1 10 807
2023-02-03 0 0 0 13 1.043
2023-02-04 0 0 0 12 5.459
2023-02-05 0 0 0 40 2.222
2023-02-06 0 0 0 17 1.917
2023-02-07 0 0 0 12 1.155
2023-02-08 0 0 0 13 1.110
2023-02-09 0 0 0 16 1.042
2023-02-10 0 0 1 47 2.127
2023-02-11 0 0 0 16 1.100
2023-02-12 0 0 1 12 2.077
2023-02-13 0 0 0 14 1.163
2023-02-14 0 0 0 15 1.086
2023-02-15 0 0 0 15 1.281
2023-02-16 0 0 0 16 1.357
2023-02-17 0 0 1 16 1.550
2023-02-18 0 0 0 15 2.429
2023-02-19 0 0 0 18 1.920
2023-02-20 0 0 0 19 1.156
2023-02-21 0 0 0 17 1.541
2023-02-22 0 0 0 16 1.067
2023-02-23 0 0 0 16 1.046
2023-02-24 0 0 0 19 1.803
2023-02-25 0 0 0 36 1.223
2023-02-26 0 0 2 12 4.605
2023-02-27 0 0 0 11 1.556
2023-02-28 0 0 0 11 1.761
Januar 2023 3 7 9 31 67.378
2023-01-01 0 0 0 18 1.529
2023-01-02 0 0 0 16 1.070
2023-01-03 0 0 0 16 1.159
2023-01-04 0 0 0 13 1.176
2023-01-05 0 0 0 15 1.261
2023-01-06 0 0 0 21 1.944
2023-01-07 0 0 0 17 1.716
2023-01-08 1 1 1 16 1.174
2023-01-09 0 1 0 12 1.137
2023-01-10 0 0 0 12 1.197
2023-01-11 0 0 0 12 2.090
2023-01-12 0 0 0 16 1.025
2023-01-13 0 0 1 13 992
2023-01-14 0 0 0 18 6.584
2023-01-15 0 0 1 19 2.217
2023-01-16 0 0 1 12 2.177
2023-01-17 0 0 2 24 1.647
2023-01-18 1 3 0 17 1.205
2023-01-19 0 0 0 12 1.901
2023-01-20 1 1 2 14 1.406
2023-01-21 0 0 0 24 1.198
2023-01-22 0 0 0 31 13.532
2023-01-23 0 0 0 12 877
2023-01-24 0 0 0 14 1.902
2023-01-25 0 1 0 13 991
2023-01-26 0 0 0 16 844
2023-01-27 0 0 0 16 1.972
2023-01-28 0 0 1 11 1.201
2023-01-29 0 0 0 14 1.173
2023-01-30 0 0 0 16 3.751
2023-01-31 0 0 0 17 5.330
* 2022 9 29 80 70 820.549
Dezember 2022 1 2 7 46 62.502
November 2022 0 0 12 41 59.573
Oktober 2022 0 0 3 70 67.509
September 2022 1 7 4 63 80.785
August 2022 3 3 3 25 83.244
Juli 2022 0 0 2 64 61.524
Juni 2022 1 3 4 43 57.126
Mai 2022 0 0 7 22 60.104
April 2022 0 0 4 22 54.412
März 2022 0 1 10 42 86.733
Februar 2022 0 2 10 38 70.968
Januar 2022 3 11 14 41 76.069
* 2021 28 100 115 247 985.201
Dezember 2021 0 0 9 30 62.317
November 2021 0 0 5 36 53.171
Oktober 2021 0 3 8 247 79.166
2021-10-01 0 0 1 22 2.546
2021-10-02 0 1 0 21 1.447
2021-10-03 0 0 1 17 1.761
2021-10-04 0 0 0 29 1.384
2021-10-05 0 0 1 23 15.907
2021-10-06 0 0 0 18 17.386
2021-10-07 0 0 1 15 1.011
2021-10-08 0 0 1 33 925
2021-10-09 0 0 0 18 936
2021-10-10 0 0 1 18 1.022
2021-10-11 0 0 1 14 897
2021-10-12 0 0 0 14 2.466
2021-10-13 0 0 0 28 5.414
2021-10-14 0 0 0 14 903
2021-10-15 0 0 0 19 3.119
2021-10-16 0 0 0 19 786
2021-10-17 0 0 0 10 740
2021-10-18 0 2 0 16 708
2021-10-19 0 0 0 15 933
2021-10-20 0 0 0 247 848
2021-10-21 0 0 0 36 1.185
2021-10-22 0 0 0 12 1.568
2021-10-23 0 0 0 26 1.219
2021-10-24 0 0 0 12 1.891
2021-10-25 0 0 0 14 736
2021-10-26 0 0 0 13 4.305
2021-10-27 0 0 0 19 873
2021-10-28 0 0 0 14 885
2021-10-29 0 0 0 14 1.388
2021-10-30 0 0 0 15 2.110
2021-10-31 0 0 1 14 1.867
September 2021 7 9 9 41 138.987
August 2021 0 8 7 25 98.730
Juli 2021 4 7 8 20 48.568
Juni 2021 0 0 2 22 98.526
Mai 2021 3 8 12 22 118.151
April 2021 2 7 10 63 119.963
März 2021 2 6 9 15 57.191
Februar 2021 6 20 10 18 48.263
Januar 2021 4 32 26 37 62.168
* 2020 35 96 118 882 938.441
Dezember 2020 1 7 16 23 104.844
November 2020 1 9 13 21 76.163
2020-11-01 0 0 0 21 3.752
2020-11-02 0 0 1 17 5.939
2020-11-03 0 0 1 20 5.441
2020-11-04 0 0 0 17 3.223
2020-11-05 1 1 0 17 5.392
2020-11-06 0 0 0 14 1.620
2020-11-07 0 0 0 17 1.382
2020-11-08 0 0 0 18 1.983
2020-11-09 0 0 1 17 2.173
2020-11-10 0 0 0 14 1.319
2020-11-11 0 3 3 17 1.528
2020-11-12 0 0 0 13 1.480
2020-11-13 0 0 0 12 2.304
2020-11-14 0 0 1 12 1.250
2020-11-15 0 0 0 12 1.302
2020-11-16 0 0 0 12 1.396
2020-11-17 0 0 1 17 1.270
2020-11-18 0 0 0 15 1.188
2020-11-19 0 0 1 21 1.353
2020-11-20 0 0 0 16 3.790
2020-11-21 0 0 0 19 6.099
2020-11-22 0 0 0 16 1.658
2020-11-23 0 0 0 20 1.195
2020-11-24 0 5 0 17 1.615
2020-11-25 0 0 2 19 1.969
2020-11-26 0 0 0 19 3.004
2020-11-27 0 0 2 16 1.519
2020-11-28 0 0 0 17 1.669
2020-11-29 0 0 0 17 1.669
2020-11-30 0 0 0 16 6.681
Oktober 2020 1 2 5 32 81.323
2020-10-01 0 0 0 21 1.296
2020-10-02 0 0 0 21 1.793
2020-10-03 0 0 0 24 1.528
2020-10-04 0 0 1 27 1.515
2020-10-05 0 0 0 21 3.706
2020-10-06 0 0 0 16 1.540
2020-10-07 0 0 0 17 1.261
2020-10-08 0 0 0 19 1.955
2020-10-09 0 1 0 18 1.294
2020-10-10 0 0 0 16 1.622
2020-10-11 0 0 0 18 1.989
2020-10-12 1 1 1 18 1.513
2020-10-13 0 0 0 19 1.347
2020-10-14 0 0 1 18 1.559
2020-10-15 0 0 0 18 1.767
2020-10-16 0 0 0 32 1.485
2020-10-17 0 0 0 18 2.196
2020-10-18 0 0 0 19 3.407
2020-10-19 0 0 1 21 2.436
2020-10-20 0 0 0 19 5.403
2020-10-21 0 0 0 21 2.875
2020-10-22 0 0 0 18 5.077
2020-10-23 0 0 0 17 3.196
2020-10-24 0 0 0 19 4.699
2020-10-25 0 0 0 16 3.753
2020-10-26 0 0 0 19 2.611
2020-10-27 0 0 0 18 4.557
2020-10-28 0 0 1 17 3.071
2020-10-29 0 0 0 21 3.644
2020-10-30 0 0 0 18 2.739
2020-10-31 0 0 0 16 4.489
September 2020 9 27 9 23 62.409
August 2020 0 0 4 25 69.060
Juli 2020 0 3 3 31 74.494
Juni 2020 1 6 12 35 51.325
Mai 2020 2 7 7 55 83.715
April 2020 19 32 20 49 91.944
März 2020 0 1 17 161 94.154
Februar 2020 1 2 4 218 53.040
Januar 2020 0 0 8 882 95.970
* 2019 2 3 91 473 511.108
Dezember 2019 0 0 12 473 59.108
November 2019 0 0 11 256 68.255
Oktober 2019 0 0 9 19 52.107
September 2019 0 0 3 21 49.714
August 2019 1 1 9 21 46.394
Juli 2019 0 0 9 18 34.674
Juni 2019 0 0 5 19 42.027
Mai 2019 0 0 2 75 34.277
April 2019 0 0 6 115 32.789
März 2019 0 0 11 12 31.588
2019-03-01 0 0 0 12 1.550
2019-03-02 0 0 1 10 753
2019-03-03 0 0 0 9 627
2019-03-04 0 0 1 10 706
2019-03-05 0 0 0 9 1.031
2019-03-06 0 0 1 8 1.486
2019-03-07 0 0 0 12 2.201
2019-03-08 0 0 0 10 913
2019-03-09 0 0 0 10 745
2019-03-10 0 0 2 9 836
2019-03-11 0 0 0 8 786
2019-03-12 0 0 1 9 679
2019-03-13 0 0 0 8 760
2019-03-14 0 0 1 9 774
2019-03-15 0 0 0 9 742
2019-03-16 0 0 0 10 706
2019-03-17 0 0 0 11 640
2019-03-18 0 0 1 8 1.188
2019-03-19 0 0 0 10 726
2019-03-20 0 0 0 11 727
2019-03-21 0 0 0 7 1.585
2019-03-22 0 0 0 9 512
2019-03-23 0 0 0 9 649
2019-03-24 0 0 0 9 744
2019-03-25 0 0 1 9 643
2019-03-26 0 0 1 7 763
2019-03-27 0 0 0 10 4.782
2019-03-28 0 0 1 12 1.031
2019-03-29 0 0 0 9 832
2019-03-30 0 0 0 10 780
2019-03-31 0 0 0 10 691
Februar 2019 0 0 7 17 29.839
Januar 2019 1 2 7 32 30.336
2019-01-01 0 0 0 10 754
2019-01-02 0 0 0 12 1.131
2019-01-03 0 0 1 9 1.244
2019-01-04 0 0 0 11 605
2019-01-05 0 0 2 9 597
2019-01-06 0 0 0 11 1.841
2019-01-07 0 0 0 10 1.481
2019-01-08 0 0 0 7 537
2019-01-09 0 0 1 8 614
2019-01-10 0 0 0 8 1.612
2019-01-11 0 0 0 5 560
2019-01-12 0 0 2 12 682
2019-01-13 0 0 0 11 652
2019-01-14 0 0 1 9 649
2019-01-15 0 0 0 8 493
2019-01-16 0 0 0 8 513
2019-01-17 0 0 0 7 416
2019-01-18 0 0 0 11 528
2019-01-19 1 1 0 9 723
2019-01-20 0 1 0 10 800
2019-01-21 0 0 0 25 787
2019-01-22 0 0 0 19 661
2019-01-23 0 0 0 8 986
2019-01-24 0 0 0 32 3.054
2019-01-25 0 0 0 23 1.338
2019-01-26 0 0 0 25 719
2019-01-27 0 0 0 14 3.912
2019-01-28 0 0 0 26 437
2019-01-29 0 0 0 21 622
2019-01-30 0 0 0 17 587
2019-01-31 0 0 0 7 801
* 2018 5 12 72 113 524.913
Dezember 2018 0 0 19 78 41.389
November 2018 0 0 7 106 55.415
Oktober 2018 0 0 4 113 46.258
September 2018 0 0 6 13 26.740
August 2018 1 3 7 13 30.435
Juli 2018 1 2 2 15 42.633
Juni 2018 0 0 5 13 33.647
2018-06-01 0 0 0 5 362
2018-06-02 0 0 0 6 840
2018-06-03 0 0 0 6 756
2018-06-04 0 0 2 6 385
2018-06-05 0 0 0 8 1.252
2018-06-06 0 0 0 5 1.161
2018-06-07 0 0 0 7 232
2018-06-08 0 0 0 6 293
2018-06-09 0 0 0 8 617
2018-06-10 0 0 0 9 683
2018-06-11 0 0 0 9 1.799
2018-06-12 0 0 0 10 787
2018-06-13 0 0 0 8 585
2018-06-14 0 0 1 8 580
2018-06-15 0 0 0 7 486
2018-06-16 0 0 0 8 403
2018-06-17 0 0 0 10 651
2018-06-18 0 0 0 8 1.653
2018-06-19 0 0 0 13 1.219
2018-06-20 0 0 0 11 3.476
2018-06-21 0 0 0 9 758
2018-06-22 0 0 1 9 1.656
2018-06-23 0 0 0 12 3.511
2018-06-24 0 0 1 10 806
2018-06-25 0 0 0 13 1.301
2018-06-26 0 0 0 11 1.452
2018-06-27 0 0 0 7 1.066
2018-06-28 0 0 0 12 2.644
2018-06-29 0 0 0 9 947
2018-06-30 0 0 0 8 1.286
Mai 2018 0 0 2 22 39.105
April 2018 0 0 3 23 58.183
März 2018 1 3 4 25 68.033
Februar 2018 0 0 4 22 38.997
Januar 2018 2 4 9 24 44.078
* 2017 18 63 44 48 451.457
Dezember 2017 0 1 3 48 32.800
November 2017 0 2 2 24 35.841
Oktober 2017 1 2 0 22 32.313
2017-10-01 0 0 0 16 1.002
2017-10-02 0 0 0 11 996
2017-10-03 0 0 0 8 1.127
2017-10-04 0 0 0 8 704
2017-10-05 0 0 0 13 2.164
2017-10-06 0 0 0 20 4.332
2017-10-07 0 0 0 10 1.841
2017-10-08 1 2 0 11 820
2017-10-09 0 0 0 7 579
2017-10-10 0 0 0 8 650
2017-10-11 0 0 0 19 677
2017-10-12 0 0 0 9 740
2017-10-13 0 0 0 10 902
2017-10-14 0 0 0 8 568
2017-10-15 0 0 0 8 748
2017-10-16 0 0 0 9 763
2017-10-17 0 0 0 7 775
2017-10-18 0 0 0 20 701
2017-10-19 0 0 0 8 1.643
2017-10-20 0 0 0 7 603
2017-10-21 0 0 0 7 688
2017-10-22 0 0 0 8 1.638
2017-10-23 0 0 0 20 1.047
2017-10-24 0 0 0 8 754
2017-10-25 0 0 0 6 816
2017-10-26 0 0 0 7 600
2017-10-27 0 0 0 12 647
2017-10-28 0 0 0 22 1.148
2017-10-29 0 0 0 10 881
2017-10-30 0 0 0 11 983
2017-10-31 0 0 0 8 776
September 2017 2 3 3 21 31.614
August 2017 3 10 4 23 36.255
Juli 2017 2 5 7 25 40.243
Juni 2017 0 1 3 21 37.153
Mai 2017 0 3 2 22 33.127
April 2017 4 17 4 18 48.178
März 2017 3 5 8 20 32.986
Februar 2017 2 8 3 19 45.238
Januar 2017 1 6 5 18 45.709
* 2016 16 57 40 29 513.975
Dezember 2016 1 6 6 18 40.939
November 2016 3 6 7 15 49.495
Oktober 2016 1 5 3 22 41.943
September 2016 1 3 3 15 38.597
August 2016 0 0 2 16 45.066
Juli 2016 1 3 1 29 38.814
Juni 2016 0 2 2 21 35.634
Mai 2016 3 10 3 20 41.200
April 2016 1 3 1 16 40.837
2016-04-01 0 0 0 11 892
2016-04-02 0 0 0 16 2.260
2016-04-03 0 0 0 10 2.029
2016-04-04 0 0 0 9 1.014
2016-04-05 0 0 0 8 1.249
2016-04-06 0 0 0 9 1.572
2016-04-07 0 0 0 12 2.557
2016-04-08 0 0 0 12 1.258
2016-04-09 0 0 0 10 1.756
2016-04-10 0 0 0 11 2.287
2016-04-11 0 0 0 11 2.088
2016-04-12 0 0 0 14 1.026
2016-04-13 0 0 0 11 4.021
2016-04-14 0 0 0 10 2.377
2016-04-15 0 0 0 9 1.030
2016-04-18 1 3 1 6 518
2016-04-19 0 0 0 7 653
2016-04-20 0 0 0 7 950
2016-04-21 0 0 0 7 1.950
2016-04-22 0 0 0 9 1.647
2016-04-23 0 0 0 9 863
2016-04-24 0 0 0 7 767
2016-04-25 0 0 0 10 1.153
2016-04-26 0 0 0 7 705
2016-04-27 0 0 0 11 919
2016-04-28 0 0 0 8 1.264
2016-04-29 0 0 0 8 1.137
2016-04-30 0 0 0 12 895
März 2016 3 10 3 19 50.123
Februar 2016 2 8 6 17 46.185
Januar 2016 0 1 3 21 45.142
* 2015 17 92 22 35 476.742
Dezember 2015 3 19 5 15 37.892
November 2015 1 13 0 26 28.463
Oktober 2015 1 3 1 17 35.758
September 2015 0 1 2 13 38.379
August 2015 1 10 1 13 38.841
Juli 2015 2 6 3 15 29.629
Juni 2015 0 0 0 26 33.878
Mai 2015 1 4 1 27 35.126
April 2015 0 4 1 18 36.064
März 2015 3 9 2 35 60.627
Februar 2015 2 4 2 15 35.021
Januar 2015 3 19 4 23 67.064
* 2014 19 60 36 31 752.651
Dezember 2014 0 1 3 19 66.111
November 2014 3 7 3 17 59.315
2014-11-01 0 0 0 15 1.464
2014-11-02 0 0 1 14 2.939
2014-11-03 0 0 0 17 1.780
2014-11-04 0 0 0 17 1.841
2014-11-05 0 0 0 13 1.739
2014-11-06 0 0 0 15 1.944
2014-11-07 0 0 0 13 1.816
2014-11-08 0 0 0 15 1.598
2014-11-09 0 0 0 13 1.642
2014-11-10 0 0 0 12 3.797
2014-11-11 0 0 0 12 2.173
2014-11-12 0 0 0 13 2.291
2014-11-13 0 0 0 11 1.529
2014-11-14 0 0 0 11 1.145
2014-11-15 0 0 0 10 1.261
2014-11-16 0 0 0 11 1.364
2014-11-17 0 0 0 13 2.058
2014-11-18 0 0 0 16 1.831
2014-11-19 0 0 0 10 3.566
2014-11-20 0 0 0 13 1.830
2014-11-21 0 0 0 15 1.689
2014-11-22 0 1 0 13 1.324
2014-11-23 1 2 1 11 1.879
2014-11-24 1 3 0 16 1.908
2014-11-25 0 0 0 14 1.466
2014-11-26 0 0 0 17 1.499
2014-11-27 0 0 0 16 2.220
2014-11-28 0 0 0 11 1.805
2014-11-29 1 1 1 14 3.423
2014-11-30 0 0 0 13 2.494
Oktober 2014 0 0 4 24 77.895
September 2014 0 2 2 21 76.654
August 2014 3 7 2 31 74.490
Juli 2014 0 0 0 21 61.495
Juni 2014 3 13 3 20 64.913
2014-06-01 1 2 1 11 1.607
2014-06-02 0 0 0 12 2.069
2014-06-03 0 0 1 12 1.376
2014-06-04 0 0 0 15 1.634
2014-06-05 0 0 0 17 1.556
2014-06-06 0 0 0 13 3.777
2014-06-07 0 0 0 14 1.867
2014-06-08 0 0 0 12 2.677
2014-06-09 0 1 0 20 3.121
2014-06-10 0 0 0 15 2.743
2014-06-11 0 0 0 14 1.907
2014-06-12 0 0 0 10 6.254
2014-06-13 0 0 0 11 1.745
2014-06-14 0 0 0 12 1.766
2014-06-15 0 0 0 13 1.713
2014-06-16 0 0 0 15 1.655
2014-06-17 0 0 0 10 1.674
2014-06-18 0 0 0 9 1.771
2014-06-19 0 0 0 13 2.613
2014-06-20 0 0 0 16 1.872
2014-06-21 0 0 0 15 1.708
2014-06-22 0 2 1 13 1.854
2014-06-23 0 0 0 12 1.634
2014-06-24 0 0 0 13 1.764
2014-06-25 0 0 0 16 1.463
2014-06-26 0 0 0 13 4.016
2014-06-27 1 6 0 12 1.921
2014-06-28 1 2 0 11 1.914
2014-06-29 0 0 0 12 1.542
2014-06-30 0 0 0 11 1.700
Mai 2014 3 11 6 24 74.246
April 2014 1 1 1 28 56.200
2014-04-01 0 0 0 13 1.367
2014-04-02 0 0 0 15 1.256
2014-04-03 0 0 0 12 3.472
2014-04-04 0 0 0 18 1.473
2014-04-05 0 0 0 12 1.475
2014-04-06 0 0 0 14 1.322
2014-04-07 0 0 0 11 1.291
2014-04-08 0 0 0 12 1.179
2014-04-09 0 0 0 16 1.251
2014-04-10 0 0 0 16 1.294
2014-04-11 0 0 0 12 1.784
2014-04-12 0 0 0 12 1.745
2014-04-13 0 0 0 13 1.603
2014-04-14 0 0 0 11 1.737
2014-04-15 0 0 0 17 1.770
2014-04-16 0 0 0 16 1.664
2014-04-17 0 0 0 12 3.537
2014-04-18 0 0 0 14 1.446
2014-04-19 0 0 0 14 2.800
2014-04-20 0 0 0 17 1.597
2014-04-21 0 0 0 12 2.070
2014-04-22 0 0 0 13 1.665
2014-04-23 0 0 0 14 2.414
2014-04-24 0 0 0 28 2.317
2014-04-25 0 0 0 15 2.290
2014-04-26 1 1 1 18 2.111
2014-04-27 0 0 0 19 2.208
2014-04-28 0 0 0 15 1.968
2014-04-29 0 0 0 12 2.032
2014-04-30 0 0 0 20 2.062
März 2014 1 4 3 19 50.858
Februar 2014 2 6 4 21 41.175
Januar 2014 3 8 5 17 49.299
* 2013 33 62 57 73 720.645
Dezember 2013 3 3 5 18 60.668
November 2013 6 6 8 73 62.524
Oktober 2013 7 7 9 31 61.153
September 2013 3 3 4 33 57.909
August 2013 1 8 4 17 80.598
Juli 2013 2 3 2 31 84.801
Juni 2013 0 0 4 46 76.850
Mai 2013 4 9 4 40 62.386
April 2013 0 0 1 19 44.271
März 2013 2 2 2 20 46.747
Februar 2013 0 0 6 31 39.831
Januar 2013 5 21 8 33 42.907
* 2012 32 118 62 44 342.115
Dezember 2012 0 0 4 17 37.517
November 2012 1 3 3 17 36.787
Oktober 2012 2 9 3 44 29.212
September 2012 0 4 3 18 23.656
August 2012 1 6 2 13 22.605
Juli 2012 4 16 3 37 22.694
Juni 2012 5 10 8 34 23.365
Mai 2012 2 15 6 14 24.042
April 2012 1 7 5 11 23.912
März 2012 5 14 7 11 39.811
Februar 2012 7 16 8 14 30.926
Januar 2012 4 18 10 13 27.588
* 2011 168 311 109 27 337.705
Dezember 2011 4 12 9 27 31.378
November 2011 5 16 8 19 37.038
Oktober 2011 5 14 2 11 34.638
September 2011 5 12 5 13 24.872
August 2011 2 11 1 22 24.103
Juli 2011 7 23 3 13 28.291
Juni 2011 3 10 42 13 29.661
Mai 2011 110 134 5 26 18.139
April 2011 2 9 5 10 25.709
März 2011 6 16 8 11 23.959
Februar 2011 4 20 8 9 22.795
Januar 2011 15 34 13 20 37.122
* 2010 83 433 114 172 274.157
Dezember 2010 3 29 13 172 34.463
November 2010 5 21 9 13 26.588
Oktober 2010 13 34 5 15 23.836
September 2010 1 4 4 11 19.626
August 2010 7 13 6 11 18.955
Juli 2010 4 9 4 12 17.786
Juni 2010 5 23 10 20 14.155
Mai 2010 3 20 5 18 15.111
April 2010 5 24 11 136 22.127
März 2010 5 19 11 156 34.589
Februar 2010 8 47 15 9 18.329
Januar 2010 24 190 21 51 28.592
* 2009 76 474 122 118 120.815
Dezember 2009 17 89 11 45 17.976
2009-12-01 1 6 0 45 3.037
2009-12-02 0 4 0 6 527
2009-12-03 0 4 0 7 433
2009-12-04 0 0 0 5 244
2009-12-05 0 1 0 5 267
2009-12-06 0 1 0 8 298
2009-12-07 0 7 1 5 461
2009-12-08 1 9 0 7 640
2009-12-09 1 1 0 4 411
2009-12-10 0 0 0 7 423
2009-12-11 1 7 1 5 417
2009-12-12 0 2 0 5 268
2009-12-13 0 0 0 5 286
2009-12-14 0 4 0 7 543
2009-12-15 0 4 0 6 441
2009-12-16 0 4 0 6 508
2009-12-17 0 1 0 7 305
2009-12-18 1 1 1 9 398
2009-12-19 0 0 0 6 611
2009-12-20 0 0 0 7 428
2009-12-21 0 0 0 5 676
2009-12-22 1 2 0 5 320
2009-12-23 1 2 1 5 332
2009-12-24 0 1 0 7 329
2009-12-25 0 0 0 7 691
2009-12-26 0 0 0 7 337
2009-12-27 4 7 3 9 647
2009-12-28 2 5 1 5 992
2009-12-29 2 5 1 7 1.456
2009-12-30 1 4 2 5 647
2009-12-31 1 7 0 5 603
November 2009 8 34 13 11 11.701
Oktober 2009 6 44 7 9 12.850
September 2009 4 32 18 118 18.802
August 2009 2 11 8 6 10.208
Juli 2009 6 36 5 8 7.542
Juni 2009 6 44 13 10 7.791
Mai 2009 6 25 2 7 5.923
April 2009 4 63 12 9 7.236
März 2009 3 20 3 8 5.695
Februar 2009 8 49 7 9 7.283
Januar 2009 6 27 23 10 7.808
* 2008 87 489 100 15 50.979
Dezember 2008 7 101 23 6 6.637
November 2008 4 7 15 7 4.124
Oktober 2008 5 25 5 5 3.772
September 2008 5 16 5 12 2.610
2008-09-01 1 1 1 4 71
2008-09-02 0 0 0 4 50
2008-09-03 0 1 0 4 57
2008-09-04 0 1 0 2 65
2008-09-05 1 1 0 2 47
2008-09-06 0 0 0 2 13
2008-09-07 0 0 0 3 41
2008-09-08 1 5 0 3 139
2008-09-09 0 1 0 2 57
2008-09-10 0 0 0 3 56
2008-09-11 0 0 0 12 86
2008-09-12 0 0 0 3 51
2008-09-13 0 0 1 3 31
2008-09-14 0 0 0 2 23
2008-09-15 0 0 0 3 94
2008-09-16 0 0 0 4 81
2008-09-17 0 0 0 4 77
2008-09-18 0 0 0 3 87
2008-09-19 1 1 0 3 149
2008-09-20 0 0 0 8 106
2008-09-21 0 0 0 12 284
2008-09-22 0 0 2 4 164
2008-09-23 0 0 0 3 57
2008-09-24 0 0 0 3 70
2008-09-25 0 0 0 4 105
2008-09-26 1 3 0 4 181
2008-09-27 0 1 1 3 94
2008-09-28 0 1 0 4 107
2008-09-29 0 0 0 3 102
2008-09-30 0 0 0 3 65
August 2008 2 7 2 10 1.769
2008-08-01 0 0 0 2 46
2008-08-02 0 0 0 5 57
2008-08-03 0 0 0 4 98
2008-08-04 0 0 0 2 39
2008-08-05 0 0 0 3 80
2008-08-06 0 0 0 3 66
2008-08-07 0 0 0 5 41
2008-08-08 0 0 0 3 36
2008-08-09 0 0 0 3 39
2008-08-10 0 0 0 2 41
2008-08-11 0 0 0 3 37
2008-08-12 0 0 0 3 53
2008-08-13 0 0 0 5 51
2008-08-14 0 0 0 2 24
2008-08-15 0 0 0 10 88
2008-08-16 0 0 0 3 39
2008-08-17 0 0 0 3 34
2008-08-18 0 0 0 2 44
2008-08-19 0 0 0 5 103
2008-08-20 0 0 0 3 45
2008-08-21 0 0 0 3 50
2008-08-22 0 0 0 8 83
2008-08-23 0 0 0 3 54
2008-08-24 0 0 0 3 68
2008-08-25 0 1 0 3 75
2008-08-26 0 1 1 3 112
2008-08-27 0 0 0 5 38
2008-08-28 1 3 0 3 85
2008-08-29 1 2 1 2 82
2008-08-30 0 0 0 2 27
2008-08-31 0 0 0 3 34
Juli 2008 1 33 4 13 2.240
Juni 2008 2 6 5 13 2.417
Mai 2008 18 24 2 15 4.726
April 2008 6 19 6 6 4.549
März 2008 13 82 13 9 7.645
Februar 2008 9 64 10 6 4.229
Januar 2008 15 105 10 8 6.261
* 2007 26 131 23 11 16.514
Dezember 2007 10 61 4 11 5.089
November 2007 6 45 9 9 4.315
Oktober 2007 6 13 2 5 2.532
September 2007 0 0 0 4 861
August 2007 2 3 4 2 1.277
Juli 2007 0 0 2 4 938
Juni 2007 2 9 2 10 1.146
Mai 2007 0 0 0 3 356
* 2006 27 117 31 15 11.868
Dezember 2006 0 0 0 3 218
November 2006 1 13 3 5 1.668
Oktober 2006 5 18 5 5 1.666
September 2006 0 4 1 2 710
August 2006 3 11 3 3 997
Juli 2006 0 6 0 5 765
Juni 2006 4 14 1 4 837
Mai 2006 2 9 1 6 688
April 2006 5 21 3 14 1.117
2006-04-01 1 1 0 1 37
2006-04-02 0 0 0 1 24
2006-04-03 0 0 0 1 18
2006-04-04 0 0 0 1 33
2006-04-05 0 0 0 1 9
2006-04-06 0 0 1 2 46
2006-04-07 0 0 0 1 4
2006-04-08 1 1 0 1 39
2006-04-09 1 4 0 2 94
2006-04-10 0 1 0 2 68
2006-04-11 0 0 1 2 56
2006-04-12 0 3 0 2 52
2006-04-13 0 6 0 3 220
2006-04-14 0 1 0 1 52
