TACforum.de - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
1.148
Beiträge insgesamt:
2.475
Themen insgesamt:
517
Kategorien insgesamt:
4
Benutzer online:
106
Am meisten online:
882 - Di, 21. Jan 2020, 19:28
Heute online:
131
Seitenaufrufe insgesamt:
10.369.235
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,21
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0,41
Durchschn. Themen pro Tag:
0,11
Boards insgesamt:
13
Neuestes Mitglied:
hugofdfdf
Durchschn. online pro Tag:
12,94
Geschlechterstatistik:
Keins / Keine Angabe: 1013
Männlich: 94
Weiblich: 41
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
1.562,34

Top 10 Autoren

bene
361
TAC
349
TaKai
217
Hormon
164
Tobias
78
Sebastian
72
ad peter
69
Redinho
35
offbeat
32
Närrin
31

Top Themenstarter

TAC
42
bene
39
TaKai
26
Sebastian
11
jan.theofel
9
Hormon
9
ad peter
9
leschueft
7
bronkisinthesky
7
Candamir
7

Längste Zeit online

Hormon
3T 22S 33M
bene
3T 13S 31M
TaKai
2T 3S 41M
Tobias
1T 20S 10M
TAC
1T 8S 29M
Vizemeister der golden Ananas
23S 59M
Sebastian
21S 37M
Redinho
11S 42M
Bam-Bam
11S 18M
jules
10S 12M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 8 18 37 132 1.787.171
Mai 2024 0 1 2 132 153.668
April 2024 1 5 12 36 713.476
März 2024 3 6 5 29 699.615
Februar 2024 3 3 8 45 102.316
2024-02-01 0 0 0 15 1.240
2024-02-02 0 0 0 12 1.181
2024-02-03 0 0 0 14 3.083
2024-02-04 0 0 1 11 1.057
2024-02-05 0 0 0 12 1.036
2024-02-06 0 0 0 15 1.301
2024-02-07 0 0 1 14 1.383
2024-02-08 0 0 0 11 1.206
2024-02-09 0 0 1 13 1.348
2024-02-10 0 0 0 14 939
2024-02-11 0 0 0 12 1.381
2024-02-12 1 1 1 12 1.097
2024-02-13 0 0 0 45 3.477
2024-02-14 0 0 0 44 2.889
2024-02-15 0 0 0 20 1.383
2024-02-16 0 0 0 15 1.285
2024-02-17 0 0 0 15 1.069
2024-02-18 1 1 2 30 2.023
2024-02-19 0 0 0 30 1.437
2024-02-20 0 0 0 11 1.630
2024-02-21 0 0 0 14 1.294
2024-02-22 0 0 0 9 1.656
2024-02-23 1 1 0 12 1.677
2024-02-24 0 0 0 14 2.266
2024-02-25 0 0 1 11 1.970
2024-02-26 0 0 0 19 1.696
2024-02-27 0 0 0 16 6.072
2024-02-28 0 0 0 17 32.235
2024-02-29 0 0 1 28 22.005
Januar 2024 1 3 10 75 118.096
2024-01-01 0 0 0 14 978
2024-01-02 0 0 1 20 1.205
2024-01-03 0 0 0 15 977
2024-01-04 0 0 0 17 1.030
2024-01-05 0 0 0 26 1.744
2024-01-06 1 1 1 18 1.344
2024-01-07 0 0 1 41 2.745
2024-01-08 0 1 0 27 1.192
2024-01-09 0 1 0 10 719
2024-01-10 0 0 0 10 8.019
2024-01-11 0 0 0 9 872
2024-01-12 0 0 0 16 2.003
2024-01-13 0 0 0 12 812
2024-01-14 0 0 2 11 895
2024-01-15 0 0 0 15 2.850
2024-01-16 0 0 0 9 623
2024-01-17 0 0 0 75 1.546
2024-01-18 0 0 2 12 10.289
2024-01-19 0 0 0 8 535
2024-01-20 0 0 0 15 763
2024-01-21 0 0 0 13 867
2024-01-22 0 0 1 9 1.120
2024-01-23 0 0 0 10 619
2024-01-24 0 0 0 13 694
2024-01-25 0 0 1 9 1.465
2024-01-26 0 0 0 13 782
2024-01-27 0 0 0 27 13.626
2024-01-28 0 0 0 57 21.232
2024-01-29 0 0 0 12 22.463
2024-01-30 0 0 0 11 9.813
2024-01-31 0 0 1 18 4.274
* 2023 17 39 102 54 732.229
Dezember 2023 1 2 14 34 49.183
November 2023 1 1 10 54 101.472
2023-11-01 0 0 0 16 2.254
2023-11-02 0 0 0 22 3.273
2023-11-03 0 0 0 18 2.846
2023-11-04 0 0 0 20 3.376
2023-11-05 0 0 1 14 5.528
2023-11-06 0 0 0 13 3.508
2023-11-07 0 0 0 10 3.729
2023-11-08 0 0 2 25 4.960
2023-11-09 0 0 0 9 932
2023-11-10 0 0 0 13 1.600
2023-11-11 0 0 0 12 1.121
2023-11-12 0 0 0 15 1.082
2023-11-13 0 0 1 43 6.251
2023-11-14 0 0 1 45 6.593
2023-11-15 0 0 0 10 7.852
2023-11-16 0 0 0 14 8.114
2023-11-17 0 0 0 14 7.336
2023-11-18 0 0 2 20 4.270
2023-11-19 0 0 1 54 5.126
2023-11-20 0 0 0 15 2.627
2023-11-21 0 0 1 13 1.842
2023-11-22 1 1 0 10 1.670
2023-11-23 0 0 0 13 2.609
2023-11-24 0 0 1 54 1.853
2023-11-25 0 0 0 12 2.450
2023-11-26 0 0 0 13 1.877
2023-11-27 0 0 0 19 1.872
2023-11-28 0 0 0 15 2.168
2023-11-29 0 0 0 20 1.271
2023-11-30 0 0 0 22 1.482
Oktober 2023 0 2 4 43 88.661
September 2023 0 4 10 40 44.286
August 2023 1 1 11 38 31.666
Juli 2023 2 2 9 21 84.175
Juni 2023 0 0 3 46 46.327
Mai 2023 1 1 3 52 46.069
April 2023 1 5 9 20 81.715
März 2023 7 14 14 20 43.843
Februar 2023 0 0 6 47 47.454
Januar 2023 3 7 9 31 67.378
* 2022 9 29 80 70 820.549
Dezember 2022 1 2 7 46 62.502
November 2022 0 0 12 41 59.573
Oktober 2022 0 0 3 70 67.509
September 2022 1 7 4 63 80.785
August 2022 3 3 3 25 83.244
Juli 2022 0 0 2 64 61.524
Juni 2022 1 3 4 43 57.126
Mai 2022 0 0 7 22 60.104
April 2022 0 0 4 22 54.412
März 2022 0 1 10 42 86.733
Februar 2022 0 2 10 38 70.968
Januar 2022 3 11 14 41 76.069
* 2021 28 100 115 247 985.201
Dezember 2021 0 0 9 30 62.317
November 2021 0 0 5 36 53.171
Oktober 2021 0 3 8 247 79.166
September 2021 7 9 9 41 138.987
August 2021 0 8 7 25 98.730
Juli 2021 4 7 8 20 48.568
Juni 2021 0 0 2 22 98.526
Mai 2021 3 8 12 22 118.151
April 2021 2 7 10 63 119.963
2021-04-01 0 0 0 17 39.374
2021-04-02 0 0 0 19 1.498
2021-04-03 0 0 1 15 1.340
2021-04-04 1 1 1 15 1.613
2021-04-05 0 1 1 14 1.381
2021-04-06 0 0 0 13 1.315
2021-04-07 0 1 0 14 3.518
2021-04-08 0 0 0 11 1.677
2021-04-09 0 0 0 14 1.201
2021-04-10 1 4 1 17 2.102
2021-04-11 0 0 0 15 1.940
2021-04-12 0 0 0 15 1.240
2021-04-13 0 0 0 15 1.714
2021-04-14 0 0 0 13 1.052
2021-04-15 0 0 0 17 2.398
2021-04-16 0 0 1 17 1.630
2021-04-17 0 0 0 16 3.913
2021-04-18 0 0 1 21 4.179
2021-04-19 0 0 0 18 1.775
2021-04-20 0 0 0 17 1.393
2021-04-21 0 0 0 63 20.071
2021-04-22 0 0 0 17 2.108
2021-04-23 0 0 0 16 1.352
2021-04-24 0 0 1 21 3.926
2021-04-25 0 0 1 19 1.906
2021-04-26 0 0 0 18 1.987
2021-04-27 0 0 1 16 1.395
2021-04-28 0 0 0 17 1.465
2021-04-29 0 0 1 21 6.733
2021-04-30 0 0 0 17 2.767
März 2021 2 6 9 15 57.191
Februar 2021 6 20 10 18 48.263
Januar 2021 4 32 26 37 62.168
* 2020 35 96 118 882 938.441
Dezember 2020 1 7 16 23 104.844
November 2020 1 9 13 21 76.163
Oktober 2020 1 2 5 32 81.323
September 2020 9 27 9 23 62.409
August 2020 0 0 4 25 69.060
Juli 2020 0 3 3 31 74.494
Juni 2020 1 6 12 35 51.325
Mai 2020 2 7 7 55 83.715
2020-05-01 0 0 0 29 2.625
2020-05-02 0 0 1 30 2.781
2020-05-03 0 0 1 36 3.485
2020-05-04 0 0 0 23 2.742
2020-05-05 0 0 0 20 2.851
2020-05-06 0 1 1 18 2.892
2020-05-07 0 4 0 20 2.423
2020-05-08 0 0 0 20 1.989
2020-05-09 0 0 0 23 3.289
2020-05-10 0 0 0 55 2.578
2020-05-11 0 0 0 33 1.625
2020-05-12 0 0 1 22 1.986
2020-05-13 0 0 0 19 2.122
2020-05-14 0 0 0 21 2.117
2020-05-15 0 0 0 23 2.366
2020-05-16 0 0 0 22 2.354
2020-05-17 0 0 0 24 2.902
2020-05-18 0 0 0 22 2.474
2020-05-19 0 0 0 26 2.044
2020-05-20 0 0 0 24 1.856
2020-05-21 0 0 0 19 1.935
2020-05-22 0 0 0 23 4.255
2020-05-23 1 1 1 33 2.657
2020-05-24 0 0 0 20 2.827
2020-05-25 0 0 0 25 3.284
2020-05-26 0 0 0 21 3.145
2020-05-27 0 0 0 20 2.826
2020-05-28 0 0 1 15 5.724
2020-05-29 1 1 0 22 1.742
2020-05-30 0 0 0 25 2.985
2020-05-31 0 0 1 18 2.834
April 2020 19 32 20 49 91.944
März 2020 0 1 17 161 94.154
Februar 2020 1 2 4 218 53.040
Januar 2020 0 0 8 882 95.970
2020-01-01 0 0 1 14 1.536
2020-01-02 0 0 0 24 1.179
2020-01-03 0 0 0 30 1.327
2020-01-04 0 0 0 14 1.963
2020-01-05 0 0 0 16 1.533
2020-01-06 0 0 3 18 3.422
2020-01-07 0 0 0 55 1.395
2020-01-08 0 0 0 15 1.535
2020-01-09 0 0 0 47 1.691
2020-01-10 0 0 0 41 1.451
2020-01-11 0 0 0 36 1.623
2020-01-12 0 0 0 29 1.428
2020-01-13 0 0 0 270 3.380
2020-01-14 0 0 0 418 3.602
2020-01-15 0 0 0 431 8.634
2020-01-16 0 0 0 224 1.329
2020-01-17 0 0 0 49 2.988
2020-01-18 0 0 1 104 1.568
2020-01-19 0 0 0 96 2.022
2020-01-20 0 0 0 488 5.747
2020-01-21 0 0 0 882 6.478
2020-01-22 0 0 0 828 5.351
2020-01-23 0 0 1 785 4.164
2020-01-24 0 0 1 428 8.769
2020-01-25 0 0 0 67 1.608
2020-01-26 0 0 1 115 2.710
2020-01-27 0 0 0 442 5.280
2020-01-28 0 0 0 209 5.642
2020-01-29 0 0 0 156 3.899
2020-01-30 0 0 0 13 1.025
2020-01-31 0 0 0 14 1.691
* 2019 2 3 91 473 511.108
Dezember 2019 0 0 12 473 59.108
November 2019 0 0 11 256 68.255
Oktober 2019 0 0 9 19 52.107
September 2019 0 0 3 21 49.714
August 2019 1 1 9 21 46.394
Juli 2019 0 0 9 18 34.674
Juni 2019 0 0 5 19 42.027
Mai 2019 0 0 2 75 34.277
April 2019 0 0 6 115 32.789
März 2019 0 0 11 12 31.588
2019-03-01 0 0 0 12 1.550
2019-03-02 0 0 1 10 753
2019-03-03 0 0 0 9 627
2019-03-04 0 0 1 10 706
2019-03-05 0 0 0 9 1.031
2019-03-06 0 0 1 8 1.486
2019-03-07 0 0 0 12 2.201
2019-03-08 0 0 0 10 913
2019-03-09 0 0 0 10 745
2019-03-10 0 0 2 9 836
2019-03-11 0 0 0 8 786
2019-03-12 0 0 1 9 679
2019-03-13 0 0 0 8 760
2019-03-14 0 0 1 9 774
2019-03-15 0 0 0 9 742
2019-03-16 0 0 0 10 706
2019-03-17 0 0 0 11 640
2019-03-18 0 0 1 8 1.188
2019-03-19 0 0 0 10 726
2019-03-20 0 0 0 11 727
2019-03-21 0 0 0 7 1.585
2019-03-22 0 0 0 9 512
2019-03-23 0 0 0 9 649
2019-03-24 0 0 0 9 744
2019-03-25 0 0 1 9 643
2019-03-26 0 0 1 7 763
2019-03-27 0 0 0 10 4.782
2019-03-28 0 0 1 12 1.031
2019-03-29 0 0 0 9 832
2019-03-30 0 0 0 10 780
2019-03-31 0 0 0 10 691
Februar 2019 0 0 7 17 29.839
Januar 2019 1 2 7 32 30.336
* 2018 5 12 72 113 524.913
Dezember 2018 0 0 19 78 41.389
November 2018 0 0 7 106 55.415
Oktober 2018 0 0 4 113 46.258
September 2018 0 0 6 13 26.740
August 2018 1 3 7 13 30.435
Juli 2018 1 2 2 15 42.633
Juni 2018 0 0 5 13 33.647
Mai 2018 0 0 2 22 39.105
April 2018 0 0 3 23 58.183
März 2018 1 3 4 25 68.033
Februar 2018 0 0 4 22 38.997
Januar 2018 2 4 9 24 44.078
* 2017 18 63 44 48 451.457
Dezember 2017 0 1 3 48 32.800
November 2017 0 2 2 24 35.841
Oktober 2017 1 2 0 22 32.313
September 2017 2 3 3 21 31.614
August 2017 3 10 4 23 36.255
Juli 2017 2 5 7 25 40.243
Juni 2017 0 1 3 21 37.153
Mai 2017 0 3 2 22 33.127
April 2017 4 17 4 18 48.178
März 2017 3 5 8 20 32.986
Februar 2017 2 8 3 19 45.238
Januar 2017 1 6 5 18 45.709
* 2016 16 57 40 29 513.975
Dezember 2016 1 6 6 18 40.939
2016-12-01 0 0 0 14 1.410
2016-12-02 0 0 0 11 739
2016-12-03 0 0 0 10 775
2016-12-04 0 0 0 9 754
2016-12-05 0 0 0 11 815
2016-12-06 0 0 0 11 753
2016-12-07 0 0 0 15 1.492
2016-12-08 0 0 0 10 959
2016-12-09 1 1 3 10 1.233
2016-12-10 0 4 0 12 2.027
2016-12-11 0 1 0 9 783
2016-12-12 0 0 0 16 1.160
2016-12-13 0 0 1 8 819
2016-12-14 0 0 0 11 1.252
2016-12-15 0 0 1 10 2.538
2016-12-16 0 0 0 10 4.612
2016-12-17 0 0 0 11 1.221
2016-12-18 0 0 0 9 893
2016-12-19 0 0 0 9 811
2016-12-20 0 0 0 11 1.244
2016-12-21 0 0 0 10 1.740
2016-12-22 0 0 0 11 1.190
2016-12-23 0 0 0 15 970
2016-12-24 0 0 1 14 1.146
2016-12-25 0 0 0 10 1.060
2016-12-26 0 0 0 15 1.260
2016-12-27 0 0 0 18 1.199
2016-12-28 0 0 0 16 905
2016-12-29 0 0 0 17 3.064
2016-12-30 0 0 0 15 950
2016-12-31 0 0 0 9 1.165
November 2016 3 6 7 15 49.495
Oktober 2016 1 5 3 22 41.943
September 2016 1 3 3 15 38.597
August 2016 0 0 2 16 45.066
Juli 2016 1 3 1 29 38.814
Juni 2016 0 2 2 21 35.634
2016-06-01 0 0 0 9 652
2016-06-02 0 0 0 10 2.145
2016-06-03 0 0 0 19 879
2016-06-04 0 0 0 9 657
2016-06-05 0 0 0 8 1.430
2016-06-06 0 0 0 8 3.021
2016-06-07 0 0 0 10 2.194
2016-06-08 0 1 0 8 832
2016-06-09 0 0 0 12 750
2016-06-10 0 0 0 11 803
2016-06-11 0 0 1 10 910
2016-06-12 0 0 1 9 1.839
2016-06-13 0 1 0 14 810
2016-06-14 0 0 0 12 707
2016-06-15 0 0 0 9 757
2016-06-16 0 0 0 9 1.673
2016-06-17 0 0 0 11 807
2016-06-18 0 0 0 14 954
2016-06-19 0 0 0 11 688
2016-06-20 0 0 0 7 972
2016-06-21 0 0 0 8 617
2016-06-22 0 0 0 15 2.021
2016-06-23 0 0 0 8 897
2016-06-24 0 0 0 8 948
2016-06-25 0 0 0 9 972
2016-06-26 0 0 0 9 962
2016-06-27 0 0 0 21 1.384
2016-06-28 0 0 0 9 917
2016-06-29 0 0 0 10 1.114
2016-06-30 0 0 0 11 2.322
Mai 2016 3 10 3 20 41.200
April 2016 1 3 1 16 40.837
März 2016 3 10 3 19 50.123
Februar 2016 2 8 6 17 46.185
Januar 2016 0 1 3 21 45.142
* 2015 17 92 22 35 476.742
Dezember 2015 3 19 5 15 37.892
November 2015 1 13 0 26 28.463
Oktober 2015 1 3 1 17 35.758
September 2015 0 1 2 13 38.379
August 2015 1 10 1 13 38.841
Juli 2015 2 6 3 15 29.629
2015-07-01 0 0 0 13 915
2015-07-02 0 0 0 11 1.154
2015-07-03 0 0 0 12 933
2015-07-04 0 0 0 11 863
2015-07-05 0 0 0 8 724
2015-07-06 0 0 0 11 872
2015-07-07 0 0 0 10 907
2015-07-08 0 0 0 8 540
2015-07-09 0 0 0 8 1.228
2015-07-10 0 0 0 10 723
2015-07-11 0 0 0 8 477
2015-07-12 0 0 0 12 756
2015-07-13 0 0 0 10 869
2015-07-14 1 2 1 12 924
2015-07-15 1 4 0 12 1.372
2015-07-16 0 0 0 12 1.176
2015-07-17 0 0 0 11 702
2015-07-18 0 0 0 10 980
2015-07-19 0 0 0 15 2.706
2015-07-20 0 0 0 9 714
2015-07-21 0 0 0 12 1.232
2015-07-22 0 0 0 12 1.116
2015-07-23 0 0 0 10 1.524
2015-07-24 0 0 0 9 830
2015-07-25 0 0 0 7 697
2015-07-26 0 0 0 11 711
2015-07-27 0 0 1 10 897
2015-07-28 0 0 0 8 566
2015-07-29 0 0 0 9 866
2015-07-30 0 0 1 9 987
2015-07-31 0 0 0 10 668
Juni 2015 0 0 0 26 33.878
Mai 2015 1 4 1 27 35.126
April 2015 0 4 1 18 36.064
März 2015 3 9 2 35 60.627
Februar 2015 2 4 2 15 35.021
Januar 2015 3 19 4 23 67.064
* 2014 19 60 36 31 752.651
Dezember 2014 0 1 3 19 66.111
November 2014 3 7 3 17 59.315
Oktober 2014 0 0 4 24 77.895
September 2014 0 2 2 21 76.654
August 2014 3 7 2 31 74.490
Juli 2014 0 0 0 21 61.495
Juni 2014 3 13 3 20 64.913
Mai 2014 3 11 6 24 74.246
April 2014 1 1 1 28 56.200
März 2014 1 4 3 19 50.858
Februar 2014 2 6 4 21 41.175
Januar 2014 3 8 5 17 49.299
* 2013 33 62 57 73 720.645
Dezember 2013 3 3 5 18 60.668
November 2013 6 6 8 73 62.524
Oktober 2013 7 7 9 31 61.153
September 2013 3 3 4 33 57.909
August 2013 1 8 4 17 80.598
Juli 2013 2 3 2 31 84.801
Juni 2013 0 0 4 46 76.850
Mai 2013 4 9 4 40 62.386
April 2013 0 0 1 19 44.271
März 2013 2 2 2 20 46.747
Februar 2013 0 0 6 31 39.831
Januar 2013 5 21 8 33 42.907
2013-01-01 0 0 1 11 1.876
2013-01-02 0 0 0 10 1.736
2013-01-03 0 0 1 33 1.387
2013-01-04 0 0 0 11 1.085
2013-01-05 0 0 0 10 1.216
2013-01-06 0 0 1 10 1.706
2013-01-07 0 0 0 9 1.245
2013-01-08 0 0 0 10 1.124
2013-01-09 1 1 0 11 2.185
2013-01-10 0 1 0 10 1.133
2013-01-11 0 0 1 20 1.313
2013-01-12 0 0 0 9 1.338
2013-01-13 0 0 0 10 1.207
2013-01-14 0 0 0 10 1.211
2013-01-15 1 1 1 10 1.179
2013-01-16 0 3 1 10 2.346
2013-01-17 0 0 0 10 1.138
2013-01-18 0 0 0 10 1.293
2013-01-19 0 0 1 8 1.081
2013-01-20 0 0 0 11 1.178
2013-01-21 0 0 0 7 859
2013-01-22 0 0 0 21 1.486
2013-01-23 0 0 0 11 1.812
2013-01-24 0 0 0 14 1.195
2013-01-25 0 0 0 10 1.206
2013-01-26 0 0 0 10 1.209
2013-01-27 0 0 0 9 1.381
2013-01-28 3 11 1 10 1.309
2013-01-29 0 3 0 12 1.254
2013-01-30 0 1 0 9 1.870
2013-01-31 0 0 0 11 1.349
* 2012 32 118 62 44 342.115
Dezember 2012 0 0 4 17 37.517
November 2012 1 3 3 17 36.787
Oktober 2012 2 9 3 44 29.212
September 2012 0 4 3 18 23.656
August 2012 1 6 2 13 22.605
Juli 2012 4 16 3 37 22.694
Juni 2012 5 10 8 34 23.365
Mai 2012 2 15 6 14 24.042
April 2012 1 7 5 11 23.912
März 2012 5 14 7 11 39.811
Februar 2012 7 16 8 14 30.926
Januar 2012 4 18 10 13 27.588
* 2011 168 311 109 27 337.705
Dezember 2011 4 12 9 27 31.378
November 2011 5 16 8 19 37.038
Oktober 2011 5 14 2 11 34.638
September 2011 5 12 5 13 24.872
August 2011 2 11 1 22 24.103
Juli 2011 7 23 3 13 28.291
Juni 2011 3 10 42 13 29.661
Mai 2011 110 134 5 26 18.139
April 2011 2 9 5 10 25.709
März 2011 6 16 8 11 23.959
Februar 2011 4 20 8 9 22.795
Januar 2011 15 34 13 20 37.122
* 2010 83 433 114 172 274.157
Dezember 2010 3 29 13 172 34.463
November 2010 5 21 9 13 26.588
Oktober 2010 13 34 5 15 23.836
September 2010 1 4 4 11 19.626
August 2010 7 13 6 11 18.955
Juli 2010 4 9 4 12 17.786
Juni 2010 5 23 10 20 14.155
Mai 2010 3 20 5 18 15.111
April 2010 5 24 11 136 22.127
März 2010 5 19 11 156 34.589
Februar 2010 8 47 15 9 18.329
2010-02-01 0 2 0 5 551
2010-02-02 1 1 2 8 420
2010-02-03 0 0 0 6 356
2010-02-04 0 0 0 9 520
2010-02-05 0 0 0 4 326
2010-02-06 0 0 0 6 413
2010-02-07 0 0 1 6 876
2010-02-08 0 1 0 6 741
2010-02-09 0 0 1 7 733
2010-02-10 0 1 0 6 582
2010-02-11 0 0 0 7 631
2010-02-12 0 1 0 6 604
2010-02-13 0 0 1 7 588
2010-02-14 1 4 1 8 795
2010-02-15 1 4 1 7 852
2010-02-16 0 6 1 8 934
2010-02-17 1 2 0 6 793
2010-02-18 0 0 0 5 560
2010-02-19 0 0 0 5 394
2010-02-20 1 2 1 6 495
2010-02-21 0 4 1 9 1.539
2010-02-22 1 9 2 9 722
2010-02-23 0 3 0 7 491
2010-02-24 0 0 0 9 600
2010-02-25 1 4 2 9 857
2010-02-26 0 1 1 5 549
2010-02-27 0 0 0 5 849
2010-02-28 1 2 0 6 558
Januar 2010 24 190 21 51 28.592
* 2009 76 474 122 118 120.815
Dezember 2009 17 89 11 45 17.976
November 2009 8 34 13 11 11.701
Oktober 2009 6 44 7 9 12.850
September 2009 4 32 18 118 18.802
August 2009 2 11 8 6 10.208
Juli 2009 6 36 5 8 7.542
Juni 2009 6 44 13 10 7.791
Mai 2009 6 25 2 7 5.923
April 2009 4 63 12 9 7.236
März 2009 3 20 3 8 5.695
Februar 2009 8 49 7 9 7.283
Januar 2009 6 27 23 10 7.808
* 2008 87 489 100 15 50.979
Dezember 2008 7 101 23 6 6.637
November 2008 4 7 15 7 4.124
Oktober 2008 5 25 5 5 3.772
September 2008 5 16 5 12 2.610
August 2008 2 7 2 10 1.769
Juli 2008 1 33 4 13 2.240
2008-07-01 0 0 0 4 39
2008-07-02 1 2 0 4 63
2008-07-03 0 1 0 3 65
2008-07-04 0 0 0 4 39
2008-07-05 0 0 0 2 13
2008-07-06 0 0 0 4 50
2008-07-07 0 0 0 3 70
2008-07-08 0 0 0 3 67
2008-07-09 0 0 1 2 41
2008-07-10 0 0 0 4 47
2008-07-11 0 0 0 2 59
2008-07-12 0 0 0 3 40
2008-07-13 0 0 0 3 41
2008-07-14 0 0 0 4 92
2008-07-15 0 0 0 2 36
2008-07-16 0 0 0 3 30
2008-07-17 0 0 0 4 54
2008-07-18 0 0 0 3 28
2008-07-19 0 0 0 13 49
2008-07-20 0 0 0 4 30
2008-07-21 0 11 1 5 282
2008-07-22 0 11 0 3 259
2008-07-23 0 2 1 3 150
2008-07-24 0 5 0 5 167
2008-07-25 0 1 0 4 59
2008-07-26 0 0 0 6 60
2008-07-27 0 0 1 2 72
2008-07-28 0 0 0 3 53
2008-07-29 0 0 0 3 74
2008-07-30 0 0 0 3 65
2008-07-31 0 0 0 4 46
Juni 2008 2 6 5 13 2.417
2008-06-01 0 0 0 3 58
2008-06-02 0 0 0 3 90
2008-06-03 0 0 0 4 104
2008-06-04 0 0 0 3 39
2008-06-05 0 0 0 4 95
2008-06-06 0 0 0 3 87
2008-06-07 0 0 0 3 32
2008-06-08 0 0 0 13 167
2008-06-09 0 0 0 4 81
2008-06-10 0 0 0 4 41
2008-06-11 0 0 0 4 197
2008-06-12 0 0 2 3 118
2008-06-13 0 0 0 6 128
2008-06-14 0 0 0 2 39
2008-06-15 0 0 0 4 66
2008-06-16 0 2 2 3 149
2008-06-17 0 0 0 5 77
2008-06-18 0 0 0 3 56
2008-06-19 0 0 0 2 31
2008-06-20 0 0 1 6 73
2008-06-21 0 0 0 4 62
2008-06-22 0 0 0 3 69
2008-06-23 2 2 0 3 82
2008-06-24 0 0 0 2 51
2008-06-25 0 0 0 2 40
2008-06-26 0 0 0 4 61
2008-06-27 0 0 0 3 49
2008-06-28 0 2 0 3 70
2008-06-29 0 0 0 3 72
2008-06-30 0 0 0 10 133
Mai 2008 18 24 2 15 4.726
April 2008 6 19 6 6 4.549
März 2008 13 82 13 9 7.645
Februar 2008 9 64 10 6 4.229
Januar 2008 15 105 10 8 6.261
* 2007 26 131 23 11 16.514
Dezember 2007 10 61 4 11 5.089
November 2007 6 45 9 9 4.315
Oktober 2007 6 13 2 5 2.532
September 2007 0 0 0 4 861
August 2007 2 3 4 2 1.277
Juli 2007 0 0 2 4 938
Juni 2007 2 9 2 10 1.146
Mai 2007 0 0 0 3 356
* 2006 27 117 31 15 11.868
Dezember 2006 0 0 0 3 218
November 2006 1 13 3 5 1.668
Oktober 2006 5 18 5 5 1.666
September 2006 0 4 1 2 710
August 2006 3 11 3 3 997
Juli 2006 0 6 0 5 765
Juni 2006 4 14 1 4 837
Mai 2006 2 9 1 6 688
April 2006 5 21 3 14 1.117
März 2006 7 21 14 15 3.202
2006-03-05 0 0 0 1 55
2006-03-06 1 1 3 2 186
2006-03-07 0 0 0 1 39
2006-03-08 0 0 0 2 48
2006-03-09 0 0 0 2 170
2006-03-10 2 5 1 3 344
2006-03-11 0 0 0 2 171
2006-03-12 0 0 0 1 22
2006-03-13 0 0 0 2 86
2006-03-14 0 0 0 1 26
2006-03-15 0 0 0 2 3
2006-03-16 0 0 0 1 2
2006-03-17 0 0 0 2 275
2006-03-18 0 0 0 1 20
2006-03-19 0 0 0 1 23
2006-03-20 0 0 0 1 4
2006-03-21 0 0 0 2 18
2006-03-22 1 2 0 2 183
2006-03-23 0 0 0 1 98
2006-03-24 1 3 2 3 403
2006-03-25 2 4 2 2 226
2006-03-26 0 3 0 4 228
2006-03-27 0 1 2 2 214
2006-03-28 0 1 2 5 142
2006-03-29 0 0 2 15 150
2006-03-30 0 1 0 1 37
2006-03-31 0 0 0 1 29
her damit

Diese Website verwendet TACookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklärst du dich damit einverstanden, dass Cookies gegessen werden. Ich will unbedingt mehr darüber wissen